Priser 2019 | Perioder: | 01.01-01.05
30.09-31.12 |
01.05-17.06
|
17.06 -30.09
|
||
Hytte nr: | Hytte type: | |||||
18 | 100m2 m. 2 dusj og wc | 2500.- | 2800.- | 3000.- | ||
5-10-11 | 60m2 m.dusj og wc | 950.- | 1100.- | 1350.- | ||
2-3-4-17 | 45m2 m.dusj og wc | 800.- | 1000.- | 1200.- | ||
1-9-12 | 35m2 m.dusj og wc | 650.- | 800.- | 1100.- | ||
E-F | 40m2 u.dusj og wc | Stengt/Avtale | 800.- | 850.- | ||
B-C-D-E-F-G-H | 40m2 u.dusj og wc | Stengt | 650.- | 750.- | ||
6-7-8-14-15-16 | 27m2 u.dusj og wc | Stengt | 600. | 650.- | ||
A | 19m2 u.dusj og wc | Stengt/Avtale |
|
Døgn leie Camping:
Campingvogn pr døgn Kr 220.-
Bobil pr døgn Kr 220.-
Telt m/bil pr døgn Kr 220.-
Telt m/MC pr døgn Kr 180.
Elektrisk tilkobling 10A pr døgn ink. Kr 00,-
Sessongplass:
Campingvogn periode 01.05-31.08 Kr 7500.-
Campingvogn periode 01.09-30.04 Kr 7500.-
Strøm inkluderer i sesongplass er 10A i 30 dager hver sesong.
Strøm i tillegg til dette opp til 16A Kr 2500.-